<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: InvestmentTalk – MACD เครื่องมือชี้จุดซื้อบอกจุดขาย พร้อมผลทดสอบความแม่นยำ 20 ปี</title>
	<atom:link href="http://fundmanagertalk.com/invesment-talk-mac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fundmanagertalk.com/invesment-talk-mac/</link>
	<description>เข้าใจเรื่อง ลงทุน ใน หุ้น กองทุน พันธบัตร และวิเคราะห์ เศรษฐกิจ อย่างง่าย ๆ และเวบบอร์ดเพื่อ นักลงทุนไทย</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 20:14:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: genuineness</title>
		<link>http://fundmanagertalk.com/invesment-talk-mac/comment-page-1/#comment-1696</link>
		<dc:creator>genuineness</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 04:59:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fundmanagertalk.com/?p=1017#comment-1696</guid>
		<description>อยากทราบสูตรในการคำนวน MACD, RSI, ADX ที่สามารถคำนวนใน excell ได้ ไม่ทราบว่าจะหาได้จากไหน เพื่ทำเอง</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>อยากทราบสูตรในการคำนวน MACD, RSI, ADX ที่สามารถคำนวนใน excell ได้ ไม่ทราบว่าจะหาได้จากไหน เพื่ทำเอง</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wave Riders Admin.</title>
		<link>http://fundmanagertalk.com/invesment-talk-mac/comment-page-1/#comment-555</link>
		<dc:creator>Wave Riders Admin.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 21:16:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fundmanagertalk.com/?p=1017#comment-555</guid>
		<description>คุณ onok ครับ โพสแนะนำซะ อย่างนี้ เดี๋ยว รับแขกไม่ไหวนะครับ </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>คุณ onok ครับ โพสแนะนำซะ อย่างนี้ เดี๋ยว รับแขกไม่ไหวนะครับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: onok</title>
		<link>http://fundmanagertalk.com/invesment-talk-mac/comment-page-1/#comment-513</link>
		<dc:creator>onok</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 18:28:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fundmanagertalk.com/?p=1017#comment-513</guid>
		<description>wave riders club ใน facebook </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wave riders club ใน facebook</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: onok</title>
		<link>http://fundmanagertalk.com/invesment-talk-mac/comment-page-1/#comment-512</link>
		<dc:creator>onok</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 18:26:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fundmanagertalk.com/?p=1017#comment-512</guid>
		<description> &lt;a href=&quot;http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=307521844131&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=30752184...&lt;/a&gt; </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=307521844131" rel="nofollow">http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=30752184&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: FundTalk</title>
		<link>http://fundmanagertalk.com/invesment-talk-mac/comment-page-1/#comment-511</link>
		<dc:creator>FundTalk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 09:04:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fundmanagertalk.com/?p=1017#comment-511</guid>
		<description>คุณ onok เล่าให้ฟังหน่อยได้มั้ยครับ </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>คุณ onok เล่าให้ฟังหน่อยได้มั้ยครับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: onok</title>
		<link>http://fundmanagertalk.com/invesment-talk-mac/comment-page-1/#comment-509</link>
		<dc:creator>onok</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 01:29:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fundmanagertalk.com/?p=1017#comment-509</guid>
		<description>ลองศึกษาการนับ wave ด้วยสิครับจะทำให้ใช้ macd ได้ประโยชน์มากขึ้น </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ลองศึกษาการนับ wave ด้วยสิครับจะทำให้ใช้ macd ได้ประโยชน์มากขึ้น</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention MACD เครื่องมือชี้จุดซื้อบอกจุดขาย พร้อมผลทดสอบความแม่นยำ 20 ปี &#124; Fund Manager Talk &#124; คุยกับ ผู้จัดกา</title>
		<link>http://fundmanagertalk.com/invesment-talk-mac/comment-page-1/#comment-507</link>
		<dc:creator>Tweets that mention MACD เครื่องมือชี้จุดซื้อบอกจุดขาย พร้อมผลทดสอบความแม่นยำ 20 ปี &#124; Fund Manager Talk &#124; คุยกับ ผู้จัดกา</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 11:27:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fundmanagertalk.com/?p=1017#comment-507</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Chariya Pimolpaiboon, Nun08 and Ch&#039;ri, Jessada Sookdhis. Jessada Sookdhis said: FMT Blog: MACD เครื่องมือชี้จุดซื้อบอกจุดขาย พร้อมผลทดสอบความแม่นยำ 20 ปี by @ThInvestForum http://bit.ly/9dZG6W [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Chariya Pimolpaiboon, Nun08 and Ch&#39;ri, Jessada Sookdhis. Jessada Sookdhis said: FMT Blog: MACD เครื่องมือชี้จุดซื้อบอกจุดขาย พร้อมผลทดสอบความแม่นยำ 20 ปี by @ThInvestForum <a href="http://bit.ly/9dZG6W" rel="nofollow">http://bit.ly/9dZG6W</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

