<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: EconomicTalk &#8211; การกำหนดกลยุทธ์การลงทุน จากการวิเคราะห์เศรษฐกิจ (ภาคจบ)</title>
	<atom:link href="http://fundmanagertalk.com/economic-talk-economic-analysis-investment-strategy-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fundmanagertalk.com/economic-talk-economic-analysis-investment-strategy-2/</link>
	<description>เข้าใจเรื่อง ลงทุน ใน หุ้น กองทุน พันธบัตร และวิเคราะห์ เศรษฐกิจ อย่างง่าย ๆ และเวบบอร์ดเพื่อ นักลงทุนไทย</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 20:14:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: สุกัญญา</title>
		<link>http://fundmanagertalk.com/economic-talk-economic-analysis-investment-strategy-2/comment-page-1/#comment-3393</link>
		<dc:creator>สุกัญญา</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 11:04:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fundmanagertalk.com/?p=91#comment-3393</guid>
		<description>เกี่ยวกับหุ้นนะค่ะ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>เกี่ยวกับหุ้นนะค่ะ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: สุกัญญา</title>
		<link>http://fundmanagertalk.com/economic-talk-economic-analysis-investment-strategy-2/comment-page-1/#comment-3392</link>
		<dc:creator>สุกัญญา</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 11:03:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fundmanagertalk.com/?p=91#comment-3392</guid>
		<description>ช่วยเขียนบทวิเคราะห์สักหนึ่งตัวอย่างให้หน่อยได้ไหมค่ะว่าควรวิเคราะห์ตัวไหนบ้าง</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ช่วยเขียนบทวิเคราะห์สักหนึ่งตัวอย่างให้หน่อยได้ไหมค่ะว่าควรวิเคราะห์ตัวไหนบ้าง</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

